<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Testowanie Webasto</title>
		<description>skomentuj Testowanie Webasto</description>
		<link>https://status.roverki.eu/techniczne-faq/564-testowanie-webasto.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 07:07:43 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://status.roverki.eu/component/jcomments/feed/com_content/564/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>PatrykMakowski napisał:</title>
			<link>https://status.roverki.eu/techniczne-faq/564-testowanie-webasto.html#comment-2781</link>
			<description><![CDATA[Daję działający link do programu diagnostycznego Webasto w tej samej wersji co autor poradnika - https://gofile.io/?c=VGHzEJ Niestety program daje radę tylko w systemach 32 bitowych.]]></description>
			<dc:creator>PatrykMakowski</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 May 2019 22:31:40 +0100</pubDate>
			<guid>https://status.roverki.eu/techniczne-faq/564-testowanie-webasto.html#comment-2781</guid>
		</item>
		<item>
			<title>kstanek napisał:</title>
			<link>https://status.roverki.eu/techniczne-faq/564-testowanie-webasto.html#comment-2756</link>
			<description><![CDATA[Pod wiatrakiem są 3 śruby trzymające silnik i trzy śruby mocujące podstawę silnika do komory przewietrzania. Jako ciekawostkę podam ze miałem uszkodzony silnik. Błąd 'zwarcie dmuchawy' prąd pobierany przez silnik do 13A wiec ok. 180W mocy. Rozebrałem - uzwojenia zwarte. Rozebralem i przeliczyć zwoje wyszło po 20zw na klatkę. Przewód oryginalny to 0,35mm nowym nawijałem 0,40mm podwójnie emaliowany. Schemat zwojenia. Jest 8 działek na komutatorze i 8 klatek. Komutator. . . . . . . Klatki / pomiędzy 8. . . . . . . . . . . . . . 5,6 - 2,3 7. . . . . . . . . . . . . . 4,5 - 1,2 6. . . . . . . . . . . . . . 3,4 - 8,1 5. . . . . . . . . . . . . . 2,3 - 7,8 4. . . . . . . . . . . . . . 1,2 - 6,7 3. . . . . . . . . . . . . . 8,1 - 5,6 2. . . . . . . . . . . . . . 7,8 - 4,5 1. . . . . . . . . . . . . . 6,7 - 3,4 Pobór prądu w stanie jałowym ok 1,2A po zamontowaniu w obudowie z wiatrakiem prąd wzrasta do ok 2A.]]></description>
			<dc:creator>kstanek</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 19:26:35 +0100</pubDate>
			<guid>https://status.roverki.eu/techniczne-faq/564-testowanie-webasto.html#comment-2756</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Richmon napisał:</title>
			<link>https://status.roverki.eu/techniczne-faq/564-testowanie-webasto.html#comment-2386</link>
			<description><![CDATA[Chcel by som sa spytat Pre diagnostyku webasta treba aby bolo spustene??? Ako spravim disgnostiky HTM 100???? Dakujem Sorry for my Pl laguange. I'm from SK but I have su much question, please if it is possible send me a e-mail "VMatas" back. Richmondn@azet.sk. Thank You.]]></description>
			<dc:creator>Richmon</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 18:15:40 +0100</pubDate>
			<guid>https://status.roverki.eu/techniczne-faq/564-testowanie-webasto.html#comment-2386</guid>
		</item>
		<item>
			<title>zdybel11 napisał:</title>
			<link>https://status.roverki.eu/techniczne-faq/564-testowanie-webasto.html#comment-2120</link>
			<description><![CDATA[8)]]></description>
			<dc:creator>zdybel11</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 22:24:07 +0100</pubDate>
			<guid>https://status.roverki.eu/techniczne-faq/564-testowanie-webasto.html#comment-2120</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
