![]() | ![]() |
| |||


| Wykaz czynności przeglądowych wg ASO |
|
| poniedziałek, 29 października 2001 23:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jeśli nie jesteś pewien o co powinieneś zadbać po przejechaniu odpowiedniej ilości kilometrów, zajrzyj tutaj. Wykaz czynności przeglądowych wg ASO - "nowy" Rover
|
| Wymiana oleju | przy 5 tys. km; co 20 tys. km |
| Wymiana filtra oleju | przy 5 tys. km; co 20 tys. km |
| Sprawdzenie poziomu płynów i olejów | przy 5 tys. km; co 20 tys. km |
| Sprawdzenie oświetlenia i kontrolek | przy 5 tys. km; co 20 tys. km |
| Sprawdzenie ogumienia i ciśnienia | przy 5 tys. km; co 20 tys. km |
| Regulacja hamulca ręcznego | tylko przy 20 tys. km |
| Wyważanie kół | co 20 tys. km |
| Sprawdzenie hamulców (tarcze, zaciski, klocki-przód) | co 20 tys. km |
| Sprawdzenie przegubów i połączeń | co 20 tys. km |
| Sprawdzenie układu kierowniczego | co 20 tys. km |
| Sprawdzenie układu wydechowego i osłon cieplnych | co 20 tys. km |
| Sprawdzenie akumulatora i poziomu elektrolitu | co 20 tys. km |
| Smarowanie zamków, cięgien i zapadek | co 20 tys. km |
| Smarowanie zawieszenia (tylko Rover serii 100) | co 20 tys. km |
| Test amortyzatorów | co 20 tys. km |
| Test hamulców | co 20 tys. km |
| Test zbieżności | co 20 tys. km |
| Test drogowy | co 20 tys. km |
| Sprawdzenie łożysk kół, półosi, osłon przegubów | co 40 tys. km |
| Sprawdzenie hamulców tylnych - bębny, cylinderki, okładziny | co 40 tys. km |
| Sprawdzenie hamulca ręcznego | co 40 tys. km |
| Sprawdzenie połączeń i przewodów układu chłodzenia | co 40 tys. km |
| Sprawdzenie przewodów ciśnieniowych i podciśnieniowych | co 40 tys. km |
| Sprawdzenie układu klimatyzacji | co 40 tys. km |
| Sprawdzenie naciągu i stanu paska osprzętu | co 40 tys. km |
| Sprawdzenie układu paliwowego | co 40 tys. km |
| Sprawdzenie układu sterowania sprzęgła | co 40 tys. km |
| Regulacja luzów zaworowych | co 40 tys. km |
| Wymiana świec zapłonowych | co 40 tys. km * |
| Wymiana wkładu filtra powietrza | co 40 tys. km |
| Wymiana płynu hamulcowego | co 24 m-ce |
| Wymiana płynu chłodzącego | co 36 m-cy |
| Sprawdzenie pasów bezpieczeństwa i pokrywy poduszek powietrznych | po 36 m-cach, potem co 12 m-cy |
| Wymiana filtra paliwa | co 60 tys. km |
| Wymiana oleju w skrzyni biegów manualnej | co 60 tys. km |
| Wymiana przewodu wysokiego ciśnienia układu ABS-Honda | co 48 m-cy |
| Wymiana paska rozrządu | co 100 tys. km |
* - w rzeczywistości ASO sugeruje wymianę świec co 30 tys. km
Opracował: Irek